Прайс на изготовление и монтаж металлоконструкций

Проектирование

Раздел КЖ   до 3000 м2 от 3000 до 5000 м2 свыше 5000 м2
руб/м2 от 120 до 150 от 90 до 120 от 70 до 90
 
    до 20 тонн от 20 до 200 тонн свыше 200 тонн
Раздел КМ руб/м2 от 80 до 100 от 50 до 80 от 30 до 50
Раздел КМД руб/тн от 1000 до 1200 от 800 до 1000 от 500 до 800
 
Раздел АР   до 5000 м2 от 5000 до 8000 м2 свыше 8000 м2
руб/м2 от 35 до 50 от 25 до 35 от 15 до 25

 

Изготовление металлоконструкций

  до 10 тонн от 10 до 100 тонн от 100 тонн
Колонны руб/тн 18000 17000 15000
Фермы руб/тн 23000 21000 19000
Балки перекрытия руб/тн 16000 15000 13000
Балки покрытия руб/тн 17000 16000 14000
Прогоны руб/тн 15000 14000 13000
Ригели руб/тн 22000 20000 18000
Связи руб/тн 22000 21000 19000
Подкрановые балки руб/тн 19000 18000 16000
Лестничные марши руб/тн 25000 23000 21000
Перила и ограждения руб/м.п. 2000 1900 1700
Анкерные группы руб/тн 35000 32000 29000
Буронабивные сваи руб/тн 12000 11000 10000
Закладные детали руб/тн 32000 30000 28000

 

Общестроительные работы

Земляные работы от 200 руб/м3
Песчанная подготовка от 1000 руб/м3
Бетонные работы от 14000 руб/м3

 

Монтажные работы

Монтаж металлоконструкций от 10000 руб/тн
Монтаж профнастила от 250 руб/м2
Монтаж сэндвич панелей от 450 руб/м2

 

Резка черного металлопроката

Толщина листа, мм гильотина плазма
цена за 1 деталь прямоугольного раскроя цена за 1 деталь раскроя трапеция и треугольник цена за 1 п.м. реза цена за 1 п.м. реза отверстий
2 41 57 19 26
3 59 82 21 29
4 75 105 26 36
5 88 123 30 42
6 100 140 37 51
8 126 176 48 67
10 147 205 62 86
12 165 231 70 98
14 179 250 78 109
16 188 263 94 131
20     120 168
25     160 224
30     190 266
35     220 308
40     250 350

 

Сверление отверстий на стационарном сверлильном станке

Толщина, мм Диаметр, мм
1-11 12-15 16-20 21-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-50
1-10 18 22 27 33 36 38 40 42 44 50 52
11-15 23 27 32 36 38 40 42 44 50 52 57
16-20 28 32 36 38 40 42 45 50 52 57 62
21-30 33 36 38 40 42 44 50 52 57 62 67
31-40 36 38 40 42 45 50 52 57 62 67 72
41-50 38 40 42 44 50 52 57 62 67 72 77
*цены указаны с НДС за одно отверстие

 

Сверление отверстий станком на магнитной подушке

Толщина, мм Диаметр, мм
1-11 12-15 16-20 21-30 31-33 34-36
1-10 33 36 40 45 50 56
11-15 37 41 46 51 57 62
16-20 42 47 52 58 63 84
21-30 48 53 59 64 85 87
31-40 54 60 65 86 88 102
41-50 61 66 87 89 103 115
*цены указаны с НДС за одно отверстие